Mijn firewall wil heel graag weten wat de ip-ranges zijn die T-Mobile Thuis gebruikt. (Mag in CIDR-notatie.) Er is hier vast wel iemand die het weet.
Bladzijde 1 / 1
Description | |
---|---|
5.132.0.0/17 | T-Mobile Thuis BV |
31.20.0.0/16 | Pool for fixed WBA users |
31.21.0.0/16 | Pool for fixed WBA users |
31.201.0.0/16 | T-Mobile Thuis BV |
37.143.80.0/21 | T-Mobile Thuis BV |
85.144.0.0/15 | T-Mobile Thuis BV |
85.146.0.0/17 | T-Mobile Thuis BV |
85.146.128.0/18 | T-Mobile Thuis BV |
185.35.112.0/22 | T-Mobile Thuis BV |
185.180.148.0/22 | T-Mobile Thuis BV |
195.191.16.0/23 | T-Mobile Thuis BV |
Wow
Inmiddels is de lijst weer flink gegroeid:
Prefix | Description |
---|---|
5.132.0.0/17 | T-Mobile Thuis BV |
31.20.0.0/16 | Pool for fixed WBA users |
31.21.0.0/16 | Pool for fixed WBA users |
31.187.128.0/17 | T-mobile Netherlands bv. |
31.201.0.0/16 | T-Mobile Thuis BV |
37.143.80.0/21 | T-Mobile Thuis BV |
85.144.0.0/15 | T-Mobile Thuis BV |
85.146.0.0/17 | T-Mobile Thuis BV |
85.146.128.0/18 | T-Mobile Thuis BV |
94.157.0.0/16 | T-mobile Netherlands bv. |
143.178.0.0/17 | |
143.178.128.0/17 | |
185.35.112.0/22 | T-Mobile Thuis BV |
185.180.148.0/22 | T-Mobile Thuis BV |
195.191.16.0/23 | T-Mobile Thuis BV |
Reageer
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.