Skip to main content

De snelheid die wordt geleverd is bijna altijd lager dan de snelheid die betaald wordt.

De TV staat regelmatig stil!! Voorheen bij Tweak nooit geen last van gehad.

Bijgaand een tabel van de Speedtests die in de afgelopen tijd gedaan heb.

IP_ADDRESS    TEST_DATE    TIME_ZONE    DOWNLOAD_MEGABITS    UPLOAD_MEGABITS    LATENCY_MS    SERVER_NAME    DISTANCE_MILES    CONNECTION_MODE    SERVER_COUNT
87.212.184.45    12/21/2024 23:17    GMT    343.36    593.69    5    Eindhoven    50    multi    4
87.212.184.45    11-02-24 19:54    GMT    273.96    600.5    5    Eindhoven    50    multi    1
87.212.184.45    11-02-24 19:50    GMT    330.44    621    6    Sint-Oedenrode    50    multi    4
87.212.184.45    09/13/2024 22:34    GMT    417.27    659.27    8    Arnhem    50    multi    1
87.212.184.45    09/13/2024 22:33    GMT    448.64    665.74    5    Eindhoven    50    multi    1
185.177.125.211    09/13/2024 22:27    GMT    4.29    9.52    8    Naaldwijk    0    multi    1
87.212.184.45    08-01-24 21:50    GMT    296.68    637.62    6    Eindhoven    50    multi    1
87.212.184.45    08-01-24 21:47    GMT    328.37    571.06    6    Eindhoven    50    multi    1
87.212.184.45    07/23/2024 16:52    GMT    842.26    697.86    9    Arnhem    50    multi    1
87.212.184.45    07/23/2024 16:50    GMT    505.37    211.88    8    Arnhem    50    multi    1
87.212.184.45    07/22/2024 17:45    GMT    299.59    532.48    6    Sint-Oedenrode    50    multi    1
87.212.184.45    07-03-24 23:09    GMT    318.55    518.24    6    Eindhoven    50    multi    1
87.212.184.45    07-03-24 23:02    GMT    569.84    613.63    6    Sint-Oedenrode    50    multi    1
87.212.184.45    06-10-24 23:55    GMT    494.93    587.48    5    Eindhoven    50    multi    1

 

De snelheid van mijn abbonement is 1000Mbit, Moet mogelijk zijn als Odido reklame maakt met 8000Mbit.


heb je pebeeren odido te bellen


als je dat hebt gedaan kan je zeggen welke router je hebt want dit kan niet bebueren bij wed


Hi ​@coolcube, ik wil graag met je meekijken om ervoor te zorgen dat jij de juiste snelheden gaat ontvangen! Heb je de speedtesten uitgevoerd met het apparaat verbonden op LAN 1 van het modem? Ook ben ik benieuwd wat voor LAN kabel je gebruikt, dit dient namelijk minimaal een CAT6 kabel te zijn. Hou je me op de hoogte?


Reageer