Hoi allemaal,
Ik heb sinds oktober vorig jaar last van wisselende snelheden naar Duitsland en Oostenrijk op mijn 1Gbit Glasvezel verbinding. Meestal gaat het goed, maar ongeveer twee keer per week kakt de snelheid volledig in.
Het lijkt een specifiek peering-issue te zijn bij de overgang van Twelve99 naar Deutsche Telekom (DTAG). In de onderstaande traceroutes is duidelijk te zien dat de latency bij hop 10 ineens naar 120ms+ schiet. Het heeft de eerste 6 maanden perfect gewerkt, dus er lijkt sinds kort ergens een bottleneck te zitten.
Traceroute 1:
tracert 84.187.250.110
Tracing route to p54bbfa6e.dip0.t-ipconnect.de [84.187.250.110]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.4.1
2 2 ms 2 ms 3 ms 1-128-208-87.ftth.glasoperator.nl [87.208.128.1]
3 6 ms 6 ms 6 ms 10.227.143.142
4 6 ms 6 ms 6 ms 10.226.8.53
5 6 ms 5 ms 6 ms 10.226.2.3
6 5 ms 5 ms 5 ms adm-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.136.229]
7 17 ms 7 ms 7 ms adm-b10-link.ip.twelve99.net [80.239.193.252]
8 7 ms 7 ms 8 ms adm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.120.228]
9 8 ms * 4 ms adm-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.136.229]
10 126 ms * 125 ms dtag-ic-387609.ip.twelve99-cust.net [62.115.191.143]
11 * 92 ms 86 ms p5b17d235.dip0.t-ipconnect.de [91.23.210.53]
12 142 ms 143 ms 142 ms p54bbfa6e.dip0.t-ipconnect.de [84.187.250.110]
Traceroute 2:
tracert 84.115.219.229
Tracing route to 84-115-219-229.cable.dynamic.surfer.at [84.115.219.229]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.4.1
2 3 ms 2 ms 2 ms 1-128-208-87.ftth.glasoperator.nl [87.208.128.1]
3 6 ms 7 ms 6 ms 10.227.143.142
4 6 ms 6 ms 6 ms 10.226.8.53
5 6 ms 6 ms 8 ms 10.226.2.3
6 5 ms 5 ms 5 ms adm-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.136.229]
7 6 ms 5 ms 6 ms adm-b10-link.ip.twelve99.net [80.239.193.252]
8 6 ms 6 ms 6 ms adm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.120.228]
9 5 ms 5 ms 5 ms adm-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.136.229]
10 123 ms 122 ms 123 ms dtag-ic-387609.ip.twelve99-cust.net [62.115.191.143]
11 142 ms 142 ms 141 ms vie-sa5-i.VIE.AT.NET.DTAG.DE [217.239.40.93]
12 * * 141 ms 80.157.204.98
13 142 ms 141 ms 143 ms at-vie03c-rt01.as8412.net [217.25.122.253]
Is dit een bekend probleem?

