Hallo, vanaf vorige maand kon ik niet inloggen bij https://www.icscards.nl/anwb/login/ en wel met de zelfde pc via de ziggo (andere modem en ziggo netwerk) ook met de Samsung Galaxy gaat het niet via uw glasvezel wifi modem en ook weer wel met Ziggo. Dus voor de Visa betaling moet ik al 2 maanden uitwijken naar ziggo netwerk.
Ik heb 2x een tracert www.icscards.nl gedaan 1x via T-Mobilethuis en 1x via Ziggo
maar ik kan de log niet lezen / begrijpen waar het fout gaat. hieronder zal ik beide uitkomsten zetten, misschien dat er iemand met een oplossing komt.
via Glasvesel netwerk T-M:
Traceren van de route naar www.icscards.nl .185.195.93.72]
via maximaal 30 hops:
 1   3 ms   1 ms   2 ms  home 2192.168.0.1]Â
 2   6 ms   8 ms   18 ms  1-196-187-31.ftth.glasoperator.nl f31.187.196.1]Â
 3   7 ms   6 ms   6 ms  10.10.13.81Â
 4   6 ms   6 ms   6 ms  10.10.12.61Â
 5   21 ms   12 ms   12 ms  adm-b1-link.ip.twelve99.net 62.115.154.136]Â
 6   10 ms   *    13 ms  217.161.98.238Â
 7   12 ms   12 ms   12 ms  adm-b1-link.ip.twelve99.net 62.115.154.136]Â
 8   12 ms   11 ms   11 ms  adm-bb4-link.ip.twelve99.net 62.115.137.64]Â
 9   14 ms   13 ms   25 ms  adm-b10-link.ip.twelve99.net .62.115.120.229]Â
 10   6 ms   9 ms   6 ms  amsix.baffinbaynetworks.com t80.249.213.94]Â
 11   *     *     *   Time-out bij opdracht.
 12   *     *     *   Time-out bij opdracht.
 13   *     *     *   Time-out bij opdracht.
 14   *     *     *   Time-out bij opdracht.
 15 Â
===============================================================
via coax van Ziggo:
Traceren van de route naar www.icscards.nl 185.195.93.72]
via maximaal 30 hops:
 1   3 ms   2 ms   4 ms  fritz.box n192.168.9.1]Â
 2   *     *     *   Time-out bij opdracht.
 3   15 ms   11 ms   11 ms  gv-rc0052-cr102-et110-251.core.as33915.net x213.51.196.165]Â
 4   14 ms   13 ms   14 ms  asd-tr0021-cr101-be156-10.core.as9143.net 213.51.158.2]Â
 5   13 ms   13 ms   19 ms  nl-ams04a-ri3-ae51-0.core.as9143.net 1213.51.64.194]Â
 6   15 ms   16 ms   14 ms  213.46.182.162Â
 7   15 ms   16 ms   15 ms  adm-bb1-link.ip.twelve99.net Â62.115.136.194]Â
 8   14 ms   14 ms   22 ms  adm-b10-link.ip.twelve99.net Â62.115.120.227]Â
 9   14 ms   20 ms   16 ms  baffin-ic-360950-adm-b2.ip.twelve99-cust.net Â213.248.83.9]Â
 10   18 ms   14 ms   13 ms  anycast.baffinbaynetworks.com 185.195.93.72]Â
De trace is voltooid.
Â
vr. gr. Henk