Pingspikes boven de 500ms, waardoor online gamen niet te doen is

  • 19 November 2023
  • 165 reacties
  • 4985 Bekeken


Toon eerste reactie

165 reacties

Reputatie 7
Badge +9

Dat ziet er inderdaad beter uit met de Cat6 @alexsdam

Die lag spike is inderdaad frappant. Zou je eens het IP-adres van de server je game willen pingen? Dan kunnen we wellicht zien daar het mis gaat.   

Reputatie 2

Dat ziet er inderdaad beter uit met de Cat6 @alexsdam

Die lag spike is inderdaad frappant. Zou je eens het IP-adres van de server je game willen pingen? Dan kunnen we wellicht zien daar het mis gaat.   

Ik weet niet hoe ik het IP adres van de gameserver achterhaal, die word naar mijn weten niet openbaar gemaakt.

Heb nu bijvoorbeeld ook een stream aan staan die om de zoveel tijd flink moet bufferen en je dan ook even geen websites kan laden. Dat is dan met een minuutje weer over. Gisteravond rond 23.00 was zelfs streamen via Twitch/Youtube niet te doen.

Het zijn echt spikes waarbij het minuten lang prima gaat en zoals je hierboven ziet ook hele wedstrijden van circa 10 minuten prima. En vervolgens is het wedstrijden afschuwelijk.

 

Jason gaf overigens dit aan:

Ga morgen vragen aan mijn collega of hij een speciaal systeem kan raadplegen waarmee de oorzaak mogelijk getraceerd kan worden. Ik zet dit door voor je!

Is dit dan niet gebeurd?

Reputatie 2

Net even 2 test games gespeeld tussen 11.15 en 11.45.

Weet niet of jullie activiteit en stabiliteit terug kunnen zien? Maar krijg iedere 30-60 seconde ping en package loss waarschuwingen binnen de game.

 

Hierbij screenshot ter ondersteuning:

 

Reputatie 7
Badge +9

Die collega ben ik @alexsdam, maar die vraag ging over je wifi netwerk. Ik kan niet meteen zien of er ergens een knelpunt zit op het netwerk namelijk. Alles ziet er verder gewoon stabiel uit op mijn lijnmeting. 

Over welke game gaat het? Dan zal ik kijken of ik het IP-adres kan vinden.

 

Reputatie 2

Die collega ben ik @alexsdam, maar die vraag ging over je wifi netwerk. Ik kan niet meteen zien of er ergens een knelpunt zit op het netwerk namelijk. Alles ziet er verder gewoon stabiel uit op mijn lijnmeting. 

Over welke game gaat het? Dan zal ik kijken of ik het IP-adres kan vinden.

 

In dit geval EA FC 24.

Maar ik zie de instabiliteit ook op youtube, twitch en laden van websites.

De connectie valt niet volledig weg in de zin van offline maar blijft wel met spikes hangen. Zie hier ook het forum ook best veel mensen met exact de zelfde issues.

Bij mij is dit gestart sinds ik van Caiway naar Odido ben veranderd, wat het zelfde glasvezel netwerk is (Delta)

Reputatie 2

Die collega ben ik @alexsdam, maar die vraag ging over je wifi netwerk. Ik kan niet meteen zien of er ergens een knelpunt zit op het netwerk namelijk. Alles ziet er verder gewoon stabiel uit op mijn lijnmeting. 

Over welke game gaat het? Dan zal ik kijken of ik het IP-adres kan vinden.

 

Hi Tommie,

Heb jij hier nog nieuws op? Anders kan ik de T56 nog vervangen met mijn eigen router om te kijken of dat helpt. Helpt dat niet dan weet ik het ook niet meer.

Lijkt een enorm veel voorkomend probleem, mijn ouders wonen een paar blokken verderop en hebben de zelfde issues voornamelijk met TV. Hier word dan gevraagd om herstart, haperend beeld en soms vaag beeld.

Begin steeds meer het idee te krijgen dat het een congestie probleem is. Bij ons in Schiedam heeft Caiway altijd een alleenrecht gehad. Veel mensen zullen dankzij de kortingsactie overgestapt zijn.

 

Reputatie 2

Kom bij het voor het eerst opstarten 9 van de 10 keer ook niet online met mijn apparaten.

Internet is bedraad en draadloos weer niet vooruit te branden momenteel.

Ben er eerlijk gezegd wel een beetje klaar mee.

Ben bang dat er niet veel anders meer op zit dan opzeggen en terug te gaan naar Caiway, want dit is echt niet te doen.

Gamen is een draak, tv kijken is vaak niet goed (haper en pixelig), stream buffert. 

Reputatie 6
Badge +2

@Tommie van Odido Is aan het genieten van zijn welverdiende vakantie. Zodra hij terug is, weet ik zeker dat hij het je gelijk laat weten! Je mag in de tussentijd natuurlijk jouw eigen modem gebruiken. Houd er wel rekening mee dat wanneer wij verder moeten onderzoeken dit alleen kan met ons eigen modem. 

Reputatie 2

@Tommie van Odido Is aan het genieten van zijn welverdiende vakantie. Zodra hij terug is, weet ik zeker dat hij het je gelijk laat weten! Je mag in de tussentijd natuurlijk jouw eigen modem gebruiken. Houd er wel rekening mee dat wanneer wij verder moeten onderzoeken dit alleen kan met ons eigen modem. 

Ik wil niet lullig zijn hoor, maar mijn baas ziet mij aankomen wanneer ik op vakantie ga en tegen m’n klanten zeg ben even op vakantie kom er over 3 weken op terug.

Maar goed, heb mijn eigen modem geplaatst. Lijkt beter te zijn, kijk het even aan over de komende dagen. 

Werkt het nog altijd niet neem ik aan dat ik eventueel boetevrij weg mag aangezien het geleverd product niet naar behoren werkt.

@alexsdam ik ervaar precies hetzelfde probleem met iracing als jij.

Ik heb in ieder geval die Zyxel T-56 eruit gesloopt en vervangen door een Netgear Orbi RBK853. Mijn spikes zijn iets minder en ga vd week kijken hoe het met Iracing gaat.

Echter, na mijn overstap van KPN naar Odido, heb ik het probleem ook. De box12 van KPN gaf nooit problemen en mijn abonnement daar was een 200 Mbit/s abonnement. Nu ik bij Odido een 1 Gbit/s heb ik precies dezelfde problemen al 6 maanden.

En de man van Guidion heeft eind juli alleen de box12 vervangen voor de Zyxel T-56 en verder helemaal niets verder gedaan. 

Eerst dacht ik dat het aan mij lag maar door zelf dingen goed uit te zoeken weet ik nu dat dit zeker niet het geval is.

Dit ligt in mijn ogen dus 100% bij Odido. 

Vele van de moderators bij Odido hebben de kennis gewoon niet en gaan dan nogmaals vragen of je via wifi speelt of bedraad. Ze lezen gewoon niet goed maar proberen blijkbaar te scoren.

En wat @Teresa van Odido zegt is totale onzin.

De Zyxel is ook als vlan gezet met VLAN ID 300. Het probleem zit het of in de DDOS beveiliging van dat ding of gewoon in de glasvezel connectie naar de www.odido.nl server waar naar je abonnement op staat.

Hier mijn resultaat terwijl ik via een eigen geschreven app de ping log.

De test heb ik 3 keer uitgevoerd en je ziet de ping oplopen. 

20/01/2024 23:31:16 - 10 ms
20/01/2024 23:31:17 - 10 ms
20/01/2024 23:31:18 - 8 ms
20/01/2024 23:31:19 - 7 ms
20/01/2024 23:31:20 - 8 ms
20/01/2024 23:31:21 - 8 ms
20/01/2024 23:31:22 - 6 ms
20/01/2024 23:31:23 - 9 ms
20/01/2024 23:31:24 - 7 ms
20/01/2024 23:31:25 - 8 ms
20/01/2024 23:31:26 - 9 ms
20/01/2024 23:31:27 - 8 ms
20/01/2024 23:31:28 - 6 ms
20/01/2024 23:31:29 - 8 ms
20/01/2024 23:31:30 - 7 ms
20/01/2024 23:31:31 - 9 ms
20/01/2024 23:31:32 - 8 ms
20/01/2024 23:31:33 - 6 ms
20/01/2024 23:31:35 - 229 ms
20/01/2024 23:31:36 - 10 ms
20/01/2024 23:31:37 - 9 ms
20/01/2024 23:31:38 - 29 ms
20/01/2024 23:31:39 - 48 ms
20/01/2024 23:31:40 - 23 ms
20/01/2024 23:31:41 - 16 ms
20/01/2024 23:31:42 - 11 ms
20/01/2024 23:31:43 - 17 ms
20/01/2024 23:31:44 - 23 ms
20/01/2024 23:31:45 - 21 ms
20/01/2024 23:31:46 - 23 ms
20/01/2024 23:31:47 - 19 ms
20/01/2024 23:31:48 - 35 ms
20/01/2024 23:31:49 - 42 ms
20/01/2024 23:31:50 - 19 ms
20/01/2024 23:31:51 - 25 ms
20/01/2024 23:31:52 - 22 ms
20/01/2024 23:31:53 - 20 ms
20/01/2024 23:31:54 - 20 ms
20/01/2024 23:31:55 - 25 ms
20/01/2024 23:31:56 - 24 ms
20/01/2024 23:31:57 - 11 ms
20/01/2024 23:31:58 - 19 ms
20/01/2024 23:31:59 - 20 ms
20/01/2024 23:32:00 - 29 ms
20/01/2024 23:32:01 - 27 ms
20/01/2024 23:32:02 - 7 ms
20/01/2024 23:32:03 - 9 ms
20/01/2024 23:32:04 - 9 ms
20/01/2024 23:32:05 - 6 ms
20/01/2024 23:32:06 - 8 ms
20/01/2024 23:32:07 - 9 ms
20/01/2024 23:32:08 - 12 ms
20/01/2024 23:32:09 - 15 ms
20/01/2024 23:32:11 - 14 ms
20/01/2024 23:32:12 - 18 ms
20/01/2024 23:32:13 - 22 ms
20/01/2024 23:32:14 - 23 ms
20/01/2024 23:32:15 - 21 ms
20/01/2024 23:32:16 - 21 ms
20/01/2024 23:32:17 - 23 ms
20/01/2024 23:32:18 - 23 ms
20/01/2024 23:32:19 - 19 ms
20/01/2024 23:32:20 - 8 ms
20/01/2024 23:32:21 - 15 ms
20/01/2024 23:32:22 - 19 ms
20/01/2024 23:32:23 - 23 ms
20/01/2024 23:32:25 - 24 ms
20/01/2024 23:32:26 - 30 ms
20/01/2024 23:32:27 - 30 ms
20/01/2024 23:32:28 - 33 ms
20/01/2024 23:32:29 - 27 ms
20/01/2024 23:32:30 - 31 ms
20/01/2024 23:32:31 - 8 ms
20/01/2024 23:32:32 - 8 ms
20/01/2024 23:32:33 - 8 ms
20/01/2024 23:32:34 - 9 ms
20/01/2024 23:32:35 - 8 ms
20/01/2024 23:32:37 - 8 ms
20/01/2024 23:32:38 - 8 ms
20/01/2024 23:32:39 - 9 ms
20/01/2024 23:32:40 - 8 ms
20/01/2024 23:32:41 - 9 ms
20/01/2024 23:32:42 - 7 ms
20/01/2024 23:32:43 - 9 ms
20/01/2024 23:32:44 - 8 ms
20/01/2024 23:32:45 - 8 ms
20/01/2024 23:32:46 - 6 ms
20/01/2024 23:32:47 - 7 ms
20/01/2024 23:32:48 - 8 ms
20/01/2024 23:32:49 - 9 ms
20/01/2024 23:32:50 - 7 ms
20/01/2024 23:32:51 - 7 ms
20/01/2024 23:32:52 - 8 ms
20/01/2024 23:32:53 - 8 ms
20/01/2024 23:32:54 - 8 ms
20/01/2024 23:32:55 - 7 ms
20/01/2024 23:32:56 - 8 ms
20/01/2024 23:32:57 - 8 ms
20/01/2024 23:32:58 - 9 ms
20/01/2024 23:32:59 - 10 ms
20/01/2024 23:33:00 - 9 ms
20/01/2024 23:33:01 - 6 ms
20/01/2024 23:33:02 - 7 ms
20/01/2024 23:33:03 - 7 ms
20/01/2024 23:33:04 - 9 ms
20/01/2024 23:33:05 - 7 ms
20/01/2024 23:33:06 - 8 ms
20/01/2024 23:33:07 - 8 ms
20/01/2024 23:33:08 - 8 ms
20/01/2024 23:33:09 - 8 ms
20/01/2024 23:33:10 - 7 ms
20/01/2024 23:33:11 - 8 ms
20/01/2024 23:33:12 - 9 ms
20/01/2024 23:33:13 - 7 ms
20/01/2024 23:33:14 - 7 ms
20/01/2024 23:33:15 - 8 ms
20/01/2024 23:33:16 - 9 ms
20/01/2024 23:33:17 - 7 ms
20/01/2024 23:33:18 - 9 ms
20/01/2024 23:33:19 - 8 ms
20/01/2024 23:33:20 - 8 ms
20/01/2024 23:33:21 - 7 ms
20/01/2024 23:33:22 - 7 ms
20/01/2024 23:33:23 - 8 ms
20/01/2024 23:33:24 - 9 ms
20/01/2024 23:33:25 - 7 ms
20/01/2024 23:33:26 - 8 ms
20/01/2024 23:33:27 - 7 ms
20/01/2024 23:33:28 - 8 ms
20/01/2024 23:33:29 - 7 ms
20/01/2024 23:33:30 - 8 ms
20/01/2024 23:33:31 - 6 ms
20/01/2024 23:33:32 - 8 ms
20/01/2024 23:33:33 - 8 ms
20/01/2024 23:33:34 - 7 ms
20/01/2024 23:33:35 - 7 ms
20/01/2024 23:33:37 - 7 ms
20/01/2024 23:33:38 - 9 ms
20/01/2024 23:33:39 - 9 ms
20/01/2024 23:33:40 - 7 ms
20/01/2024 23:33:41 - 7 ms
20/01/2024 23:33:42 - 7 ms
20/01/2024 23:33:43 - 7 ms
20/01/2024 23:33:44 - 9 ms
20/01/2024 23:33:45 - 7 ms
20/01/2024 23:33:46 - 8 ms
20/01/2024 23:33:47 - 7 ms
20/01/2024 23:33:48 - 9 ms
20/01/2024 23:33:49 - 7 ms
20/01/2024 23:33:50 - 8 ms
20/01/2024 23:33:51 - 7 ms
20/01/2024 23:33:52 - 8 ms
20/01/2024 23:33:53 - 9 ms
20/01/2024 23:33:54 - 6 ms
20/01/2024 23:33:55 - 8 ms
20/01/2024 23:33:56 - 8 ms
20/01/2024 23:33:57 - 9 ms
20/01/2024 23:33:58 - 9 ms
20/01/2024 23:33:59 - 8 ms
20/01/2024 23:34:00 - 9 ms
20/01/2024 23:34:01 - 6 ms
20/01/2024 23:34:02 - 8 ms
20/01/2024 23:34:03 - 9 ms
20/01/2024 23:34:04 - 7 ms
20/01/2024 23:34:05 - 6 ms
20/01/2024 23:34:06 - 6 ms
20/01/2024 23:34:07 - 7 ms
20/01/2024 23:34:08 - 7 ms
20/01/2024 23:34:09 - 8 ms
20/01/2024 23:34:10 - 9 ms
20/01/2024 23:34:11 - 9 ms
20/01/2024 23:34:12 - 7 ms
20/01/2024 23:34:13 - 9 ms
20/01/2024 23:34:14 - 7 ms
20/01/2024 23:34:15 - 7 ms
20/01/2024 23:34:16 - 8 ms
20/01/2024 23:34:17 - 8 ms
20/01/2024 23:34:18 - 7 ms
20/01/2024 23:34:19 - 6 ms
20/01/2024 23:34:20 - 7 ms
20/01/2024 23:34:21 - 7 ms
20/01/2024 23:34:22 - 9 ms
20/01/2024 23:34:23 - 7 ms
20/01/2024 23:34:24 - 8 ms
20/01/2024 23:34:25 - 8 ms
20/01/2024 23:34:26 - 8 ms
20/01/2024 23:34:27 - 6 ms
20/01/2024 23:34:28 - 9 ms
20/01/2024 23:34:29 - 8 ms
20/01/2024 23:34:30 - 7 ms
20/01/2024 23:34:31 - 7 ms
20/01/2024 23:34:32 - 9 ms
20/01/2024 23:34:33 - 8 ms
20/01/2024 23:34:34 - 8 ms
20/01/2024 23:34:35 - 8 ms
20/01/2024 23:34:36 - 8 ms
20/01/2024 23:34:37 - 8 ms
20/01/2024 23:34:38 - 9 ms
20/01/2024 23:34:39 - 8 ms
20/01/2024 23:34:41 - 7 ms
20/01/2024 23:34:42 - 9 ms
20/01/2024 23:34:43 - 7 ms
20/01/2024 23:34:44 - 6 ms
20/01/2024 23:34:45 - 9 ms
20/01/2024 23:34:46 - 6 ms
20/01/2024 23:34:47 - 9 ms
20/01/2024 23:34:48 - 9 ms
20/01/2024 23:34:49 - 9 ms
20/01/2024 23:34:50 - 9 ms
20/01/2024 23:34:51 - 9 ms
20/01/2024 23:34:52 - 7 ms
20/01/2024 23:34:53 - 9 ms
20/01/2024 23:34:54 - 8 ms
20/01/2024 23:34:55 - 9 ms
20/01/2024 23:34:56 - 6 ms
20/01/2024 23:34:57 - 6 ms
20/01/2024 23:34:58 - 9 ms
20/01/2024 23:34:59 - 7 ms
20/01/2024 23:35:00 - 7 ms
20/01/2024 23:35:01 - 10 ms
20/01/2024 23:35:02 - 8 ms
20/01/2024 23:35:03 - 9 ms
20/01/2024 23:35:04 - 7 ms
20/01/2024 23:35:05 - 8 ms
20/01/2024 23:35:06 - 6 ms
20/01/2024 23:35:07 - 8 ms
20/01/2024 23:35:08 - 8 ms
20/01/2024 23:35:09 - 8 ms
20/01/2024 23:35:10 - 9 ms
20/01/2024 23:35:11 - 8 ms
20/01/2024 23:35:12 - 9 ms
20/01/2024 23:35:13 - 7 ms
20/01/2024 23:35:14 - 8 ms
20/01/2024 23:35:15 - 9 ms
20/01/2024 23:35:16 - 11 ms
20/01/2024 23:35:17 - 8 ms
20/01/2024 23:35:18 - 10 ms
20/01/2024 23:35:19 - 7 ms
20/01/2024 23:35:20 - 8 ms
20/01/2024 23:35:21 - 9 ms
20/01/2024 23:35:22 - 9 ms
20/01/2024 23:35:23 - 6 ms
20/01/2024 23:35:24 - 8 ms
20/01/2024 23:35:25 - 8 ms
20/01/2024 23:35:26 - 6 ms
20/01/2024 23:35:27 - 8 ms
20/01/2024 23:35:28 - 6 ms
20/01/2024 23:35:29 - 9 ms
20/01/2024 23:35:30 - 7 ms
20/01/2024 23:35:31 - 9 ms
20/01/2024 23:35:32 - 10 ms
20/01/2024 23:35:33 - 8 ms
20/01/2024 23:35:34 - 8 ms
20/01/2024 23:35:36 - 9 ms
20/01/2024 23:35:37 - 6 ms
20/01/2024 23:35:38 - 9 ms
20/01/2024 23:35:39 - 6 ms
20/01/2024 23:35:40 - 8 ms
20/01/2024 23:35:41 - 8 ms
20/01/2024 23:35:42 - 9 ms
20/01/2024 23:35:43 - 7 ms
20/01/2024 23:35:44 - 7 ms
20/01/2024 23:35:45 - 9 ms
20/01/2024 23:35:46 - 7 ms
20/01/2024 23:35:47 - 9 ms
20/01/2024 23:35:48 - 7 ms
20/01/2024 23:35:49 - 8 ms
20/01/2024 23:35:50 - 7 ms
20/01/2024 23:35:51 - 7 ms
20/01/2024 23:35:52 - 8 ms
20/01/2024 23:35:53 - 6 ms
20/01/2024 23:35:54 - 9 ms
20/01/2024 23:35:55 - 7 ms
20/01/2024 23:35:56 - 10 ms
20/01/2024 23:35:57 - 7 ms
20/01/2024 23:35:58 - 6 ms
20/01/2024 23:35:59 - 8 ms
20/01/2024 23:36:00 - 8 ms
20/01/2024 23:36:01 - 7 ms
20/01/2024 23:36:02 - 8 ms
20/01/2024 23:36:03 - 6 ms
20/01/2024 23:36:04 - 9 ms
20/01/2024 23:36:05 - 8 ms
20/01/2024 23:36:06 - 9 ms
20/01/2024 23:36:07 - 7 ms
20/01/2024 23:36:08 - 8 ms
20/01/2024 23:36:09 - 6 ms
20/01/2024 23:36:10 - 8 ms
20/01/2024 23:36:11 - 6 ms
20/01/2024 23:36:12 - 7 ms
20/01/2024 23:36:13 - 8 ms
20/01/2024 23:36:14 - 7 ms
20/01/2024 23:36:15 - 7 ms
20/01/2024 23:36:16 - 6 ms
20/01/2024 23:36:17 - 9 ms
20/01/2024 23:36:18 - 6 ms
20/01/2024 23:36:19 - 6 ms
20/01/2024 23:36:20 - 8 ms
20/01/2024 23:36:21 - 8 ms
20/01/2024 23:36:22 - 7 ms
20/01/2024 23:36:23 - 9 ms
20/01/2024 23:36:24 - 9 ms
20/01/2024 23:36:25 - 7 ms
20/01/2024 23:36:26 - 9 ms
20/01/2024 23:36:27 - 8 ms
20/01/2024 23:36:28 - 7 ms
20/01/2024 23:36:29 - 7 ms
20/01/2024 23:36:30 - 7 ms
20/01/2024 23:36:31 - 7 ms
20/01/2024 23:36:32 - 6 ms
20/01/2024 23:36:33 - 9 ms
20/01/2024 23:36:34 - 7 ms
20/01/2024 23:36:35 - 9 ms
20/01/2024 23:36:37 - 7 ms
20/01/2024 23:36:38 - 7 ms
20/01/2024 23:36:39 - 6 ms
20/01/2024 23:36:40 - 7 ms
20/01/2024 23:36:41 - 10 ms
20/01/2024 23:36:42 - 6 ms
20/01/2024 23:36:43 - 9 ms
20/01/2024 23:36:44 - 10 ms
20/01/2024 23:36:45 - 9 ms
20/01/2024 23:36:46 - 6 ms
20/01/2024 23:36:47 - 7 ms
20/01/2024 23:36:48 - 9 ms
20/01/2024 23:36:49 - 8 ms
20/01/2024 23:36:50 - 7 ms
20/01/2024 23:36:51 - 7 ms
20/01/2024 23:36:52 - 7 ms
20/01/2024 23:36:53 - 6 ms
20/01/2024 23:36:54 - 9 ms
20/01/2024 23:36:55 - 9 ms
20/01/2024 23:36:56 - 9 ms
20/01/2024 23:36:57 - 8 ms
20/01/2024 23:36:58 - 9 ms
20/01/2024 23:36:59 - 7 ms
20/01/2024 23:37:00 - 8 ms
20/01/2024 23:37:01 - 9 ms
20/01/2024 23:37:02 - 9 ms
20/01/2024 23:37:03 - 8 ms
20/01/2024 23:37:04 - 9 ms
20/01/2024 23:37:05 - 7 ms
20/01/2024 23:37:06 - 9 ms
20/01/2024 23:37:07 - 9 ms
20/01/2024 23:37:08 - 6 ms
20/01/2024 23:37:09 - 9 ms
20/01/2024 23:37:10 - 8 ms
20/01/2024 23:37:11 - 7 ms
20/01/2024 23:37:12 - 7 ms
20/01/2024 23:37:13 - 8 ms
20/01/2024 23:37:14 - 9 ms
20/01/2024 23:37:15 - 7 ms
20/01/2024 23:37:16 - 7 ms
20/01/2024 23:37:17 - 8 ms
20/01/2024 23:37:18 - 9 ms
20/01/2024 23:37:19 - 7 ms
20/01/2024 23:37:20 - 8 ms
20/01/2024 23:37:21 - 9 ms
20/01/2024 23:37:22 - 8 ms
20/01/2024 23:37:23 - 8 ms
20/01/2024 23:37:24 - 7 ms
20/01/2024 23:37:25 - 9 ms
20/01/2024 23:37:26 - 8 ms
20/01/2024 23:37:27 - 10 ms
20/01/2024 23:37:28 - 9 ms
20/01/2024 23:37:29 - 9 ms
20/01/2024 23:37:31 - 9 ms
20/01/2024 23:37:32 - 8 ms
20/01/2024 23:37:33 - 9 ms
20/01/2024 23:37:34 - 7 ms
20/01/2024 23:37:35 - 9 ms
20/01/2024 23:37:36 - 8 ms
20/01/2024 23:37:37 - 9 ms
20/01/2024 23:37:38 - 10 ms
20/01/2024 23:37:39 - 6 ms
20/01/2024 23:37:40 - 9 ms
20/01/2024 23:37:41 - 8 ms
20/01/2024 23:37:42 - 9 ms
20/01/2024 23:37:43 - 7 ms
20/01/2024 23:37:44 - 7 ms
20/01/2024 23:37:45 - 6 ms
20/01/2024 23:37:46 - 8 ms
20/01/2024 23:37:47 - 9 ms
20/01/2024 23:37:48 - 9 ms
20/01/2024 23:37:49 - 6 ms
20/01/2024 23:37:50 - 9 ms
20/01/2024 23:37:51 - 7 ms
20/01/2024 23:37:52 - 9 ms
20/01/2024 23:37:53 - 9 ms
20/01/2024 23:37:54 - 7 ms
20/01/2024 23:37:55 - 9 ms
20/01/2024 23:37:56 - 9 ms
20/01/2024 23:37:57 - 7 ms
20/01/2024 23:37:58 - 7 ms
20/01/2024 23:37:59 - 8 ms
20/01/2024 23:38:00 - 7 ms
20/01/2024 23:38:01 - 6 ms
20/01/2024 23:38:02 - 8 ms
20/01/2024 23:38:03 - 6 ms
20/01/2024 23:38:04 - 8 ms
20/01/2024 23:38:05 - 7 ms
20/01/2024 23:38:06 - 8 ms
20/01/2024 23:38:07 - 9 ms
20/01/2024 23:38:08 - 6 ms
20/01/2024 23:38:09 - 7 ms
20/01/2024 23:38:10 - 9 ms
20/01/2024 23:38:11 - 8 ms
20/01/2024 23:38:12 - 6 ms
20/01/2024 23:38:13 - 7 ms
20/01/2024 23:38:14 - 7 ms
20/01/2024 23:38:15 - 9 ms
20/01/2024 23:38:16 - 8 ms
20/01/2024 23:38:17 - 7 ms
20/01/2024 23:38:18 - 9 ms
20/01/2024 23:38:19 - 7 ms
20/01/2024 23:38:20 - 8 ms
20/01/2024 23:38:21 - 9 ms
20/01/2024 23:38:22 - 6 ms
20/01/2024 23:38:23 - 7 ms
20/01/2024 23:38:24 - 6 ms
20/01/2024 23:38:25 - 7 ms
20/01/2024 23:38:26 - 6 ms
20/01/2024 23:38:27 - 6 ms
20/01/2024 23:38:28 - 9 ms
20/01/2024 23:38:29 - 8 ms
20/01/2024 23:38:30 - 9 ms
20/01/2024 23:38:32 - 7 ms
20/01/2024 23:38:33 - 8 ms
20/01/2024 23:38:34 - 6 ms
20/01/2024 23:38:35 - 7 ms
20/01/2024 23:38:36 - 7 ms
20/01/2024 23:38:37 - 7 ms
20/01/2024 23:38:38 - 7 ms
20/01/2024 23:38:39 - 8 ms
20/01/2024 23:38:40 - 7 ms
20/01/2024 23:38:41 - 7 ms
20/01/2024 23:38:42 - 9 ms
20/01/2024 23:38:43 - 6 ms
20/01/2024 23:38:44 - 9 ms
20/01/2024 23:38:45 - 7 ms
20/01/2024 23:38:46 - 7 ms
20/01/2024 23:38:47 - 7 ms
20/01/2024 23:38:48 - 6 ms
20/01/2024 23:38:49 - 7 ms
20/01/2024 23:38:50 - 7 ms
20/01/2024 23:38:51 - 8 ms
20/01/2024 23:38:52 - 7 ms
20/01/2024 23:38:53 - 6 ms
20/01/2024 23:38:54 - 9 ms
20/01/2024 23:38:55 - 8 ms
20/01/2024 23:38:56 - 7 ms
20/01/2024 23:38:57 - 6 ms
20/01/2024 23:38:58 - 8 ms
20/01/2024 23:38:59 - 7 ms
20/01/2024 23:39:00 - 9 ms
20/01/2024 23:39:01 - 8 ms
20/01/2024 23:39:02 - 6 ms
20/01/2024 23:39:03 - 6 ms
20/01/2024 23:39:04 - 7 ms
20/01/2024 23:39:05 - 6 ms
20/01/2024 23:39:06 - 7 ms
20/01/2024 23:39:07 - 9 ms
20/01/2024 23:39:08 - 7 ms
20/01/2024 23:39:09 - 9 ms
20/01/2024 23:39:10 - 8 ms
20/01/2024 23:39:11 - 9 ms
20/01/2024 23:39:12 - 7 ms
20/01/2024 23:39:13 - 7 ms
20/01/2024 23:39:14 - 10 ms
20/01/2024 23:39:15 - 8 ms
20/01/2024 23:39:16 - 9 ms
20/01/2024 23:39:17 - 9 ms
20/01/2024 23:39:18 - 6 ms
20/01/2024 23:39:19 - 8 ms
20/01/2024 23:39:20 - 7 ms
20/01/2024 23:39:21 - 9 ms
20/01/2024 23:39:22 - 9 ms
20/01/2024 23:39:23 - 9 ms
20/01/2024 23:39:24 - 7 ms
20/01/2024 23:39:25 - 8 ms
20/01/2024 23:39:26 - 7 ms
20/01/2024 23:39:28 - 9 ms
20/01/2024 23:39:29 - 7 ms
20/01/2024 23:39:30 - 7 ms
20/01/2024 23:39:31 - 7 ms
20/01/2024 23:39:32 - 10 ms
20/01/2024 23:39:33 - 7 ms
20/01/2024 23:39:34 - 8 ms
20/01/2024 23:39:35 - 7 ms
20/01/2024 23:39:36 - 8 ms
20/01/2024 23:39:37 - 9 ms
20/01/2024 23:39:38 - 8 ms
20/01/2024 23:39:39 - 9 ms
20/01/2024 23:39:40 - 9 ms
20/01/2024 23:39:41 - 7 ms
20/01/2024 23:39:42 - 6 ms
20/01/2024 23:39:43 - 7 ms
20/01/2024 23:39:44 - 9 ms
20/01/2024 23:39:45 - 9 ms
20/01/2024 23:39:46 - 6 ms
20/01/2024 23:39:47 - 9 ms
20/01/2024 23:39:48 - 10 ms
20/01/2024 23:39:49 - 7 ms
20/01/2024 23:39:50 - 7 ms
20/01/2024 23:39:51 - 8 ms
20/01/2024 23:39:52 - 8 ms
20/01/2024 23:39:53 - 7 ms
20/01/2024 23:39:54 - 9 ms
20/01/2024 23:39:55 - 8 ms
20/01/2024 23:39:56 - 9 ms
20/01/2024 23:39:57 - 8 ms
20/01/2024 23:39:58 - 9 ms
20/01/2024 23:39:59 - 7 ms
20/01/2024 23:40:00 - 8 ms
20/01/2024 23:40:01 - 7 ms
20/01/2024 23:40:02 - 8 ms
20/01/2024 23:40:03 - 9 ms
20/01/2024 23:40:04 - 8 ms
20/01/2024 23:40:05 - 7 ms
20/01/2024 23:40:06 - 9 ms
20/01/2024 23:40:07 - 8 ms
20/01/2024 23:40:08 - 6 ms
20/01/2024 23:40:09 - 7 ms
20/01/2024 23:40:10 - 8 ms
20/01/2024 23:40:11 - 9 ms
20/01/2024 23:40:12 - 7 ms
20/01/2024 23:40:13 - 9 ms
20/01/2024 23:40:14 - 9 ms
20/01/2024 23:40:15 - 7 ms
20/01/2024 23:40:16 - 7 ms
20/01/2024 23:40:17 - 9 ms
20/01/2024 23:40:18 - 7 ms
20/01/2024 23:40:20 - 10 ms
20/01/2024 23:40:21 - 8 ms
20/01/2024 23:40:22 - 6 ms
20/01/2024 23:40:23 - 6 ms
20/01/2024 23:40:24 - 7 ms
20/01/2024 23:40:25 - 7 ms
20/01/2024 23:40:26 - 7 ms
20/01/2024 23:40:27 - 8 ms
20/01/2024 23:40:28 - 9 ms
20/01/2024 23:40:29 - 8 ms
20/01/2024 23:40:30 - 8 ms
20/01/2024 23:40:31 - 10 ms
20/01/2024 23:40:32 - 9 ms
20/01/2024 23:40:33 - 6 ms
20/01/2024 23:40:34 - 10 ms
20/01/2024 23:40:35 - 6 ms
20/01/2024 23:40:36 - 7 ms
20/01/2024 23:40:37 - 9 ms
