Sinds kort zijn wij overgestapt van KPN glasvezel naar T-Mobile en nu viel mij op dat de ping hoger is van 4 á 5 naar 12 á 13 (ping naar 8.8.8.8). Ik heb het een paar keer bekeken (verschillende tijden etc) maar lijkt stabiel te zijn rond de 12ms
een tracert laat zien dat de hoogste toename ligt tussen 143.177.152.1 en 10.10.13.161
1 <1 ms <1 ms <1 ms router r192.168.1.254]
2 2 ms 2 ms 2 ms 1-152-177-143.ftth.glasoperator.nl l143.177.152.1]
3 12 ms 12 ms 12 ms 10.10.13.161
4 12 ms 12 ms 12 ms 10.10.12.61
5 12 ms 12 ms 12 ms 10.226.4.6
6 * * 11 ms 142.251.48.175
7 13 ms 12 ms 13 ms 72.14.209.208
8 11 ms 11 ms 11 ms 142.251.70.127
9 10 ms 10 ms 10 ms 142.251.48.175
10 12 ms 12 ms 12 ms dns.google e8.8.8.8]
Het is niet een enorm probleem maar het viel op en vroeg me af waarom dit zo is