Skip to main content
Beantwoord

5GHz band VMG8825-T50 werkt niet


Hi!

Ik heb zojuist Mesh uitgezet en wifi gesplitst in 2.4 en 5GHz, echter zie helemaal geen verkeer:

iemand tips??

Beste antwoord door Waqqas

@jorisv93

Selecteer eens kanaal 36 voor 5 GHz bijvoorbeeld, mocht dat niet werken dan misschien eens een fabrieksreset en dan de instellingen opnieuw invoeren?

Bekijk origineel
Er kunnen geen reacties meer worden geplaatst op dit onderwerp.

15 reacties

Waqqas
Super User
Forum|alt.badge.img+15
  • Odido Superuser
  • 21603 reacties
  • 12 april 2022

Hallo @jorisv93 

Branden beide 2,4 en 5 GHz lampjes en heeft de 5G band ook een andere naam? Zoja zijn ze beide ook zichtbaar? En kan je ermee verbinden?


  • Auteur
  • is een Top Poster
  • 8 reacties
  • 12 april 2022
Waqqas schreef:

Hallo @jorisv93 

Branden beide 2,4 en 5 GHz lampjes en heeft de 5G band ook een andere naam?

beide lampjes branden, echter die van 5 GHz solid groen (dus knippert niet). 5G heeft een andere naam. gr


  • 0 reacties
  • 12 april 2022

HI @jorisv93

Lullig vraag misschien, ben je ook verbonden met de 5Ghz SSID? Is het alleen dat je geen verkeer ziet op deze pagina of werkt het internet ook niet? Kan je bijvoorbeeld wel het modem benaderen op een device verbonden met de 5Ghz? 


  • Auteur
  • is een Top Poster
  • 8 reacties
  • 12 april 2022
TechRacing93 schreef:

HI @jorisv93

Lullig vraag misschien, ben je ook verbonden met de 5Ghz SSID? Is het alleen dat je geen verkeer ziet op deze pagina of werkt het internet ook niet? Kan je bijvoorbeeld wel het modem benaderen op een device verbonden met de 5Ghz? 

hi, ik zie het 5GHz netwerk er niet bij staan, en ook dus geen verkeer. gr


  • Auteur
  • is een Top Poster
  • 8 reacties
  • 12 april 2022

nog een detail, heb het kanaal op 48 staan*, echter geeft hij aan bij kanaalstatus dat deze boven de 52 staat**.

*:

**:

 


Waqqas
Super User
Forum|alt.badge.img+15
  • Odido Superuser
  • 21603 reacties
  • Antwoord
  • 12 april 2022

@jorisv93

Selecteer eens kanaal 36 voor 5 GHz bijvoorbeeld, mocht dat niet werken dan misschien eens een fabrieksreset en dan de instellingen opnieuw invoeren?


  • Auteur
  • is een Top Poster
  • 8 reacties
  • 12 april 2022
Waqqas schreef:

@jorisv93

Selecteer eens kanaal 36 voor 5 GHz bijvoorbeeld, mocht dat niet werken dan misschien eens een fabrieksreset en dan de instellingen opnieuw invoeren?

Hi @Waqqas, beide gedaan, zonder enig succes. Bijgevoegd de verbinding status na factory reset:

Dit suggereert dat 5GHz band aan zou moeten staan, met MAC adres eindigend op E7:D2.

Echter na netwerkscans, zoals bv LinSSID vind ik nergens een WLAN connectie eindigend met E7:D2…

Bijgevoegd ook een log van LinSSID, voor privacy heb ik mijn MAC adres veranderd in “AB:CD:EF:GH:IJ:D1” en SSID veranderd in een fictieve: “Mijn SSID”. gr

LINSSIDDATALOGVER 2.8
Time	SSID	MAC	Channel	Mode	Protocol	Security	Privacy	Cipher	Frequency	Quality	Signal	BW	Min_Sig	Max_Sig	Cen_Chan	First_Seen	Last_Seen	Vendor
2022/04/12.18:56:03	"Ziggo3333992"	18:35:D1:36:8C:C1	11	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2462	98	-51	20	-51	-51	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"ARRIS Group, Inc."
2022/04/12.18:56:03	"Ziggo"	2A:35:D1:36:8C:C1	11	AP	bgn	IEEE 802.1X	CCMP	CCMP	2462	100	-50	20	-50	-50	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"Ziggo3333992"	18:35:D1:36:8C:C7	44	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5220	96	-52	80	-52	-52	46	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"ARRIS Group, Inc."
2022/04/12.18:56:03	"H369A72377F"	78:96:82:72:37:80	56	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5280	72	-64	80	-64	-64	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"zte corporation"
2022/04/12.18:56:03	"TMNL-0F0241"	50:E0:39:0F:02:42	64	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5320	60	-70	80	-70	-70	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"Adzia0.2"	60:A4:B7:B7:ED:A7	48	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5240	42	-79	80	-79	-79	46	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"MAUSI-guest"	5E:64:8E:5C:D4:E1	1	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2412	74	-63	40	-63	-63	3	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"MAUSI"	5C:64:8E:6C:D4:E2	56	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5280	68	-66	80	-66	-66	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"TMNL-343A81"	54:83:3A:34:3A:82	112	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5560	50	-75	80	-75	-75	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"H369A72377F"	78:96:82:72:37:7F	1	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2412	100	-50	20	-50	-50	1	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"zte corporation"
2022/04/12.18:56:03	"Ziggo"	AE:22:15:23:56:97	1	AP	bgn	IEEE 802.1X	TKIP	CCMP TKIP	2412	74	-63	20	-63	-63	1	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"MAUSI-guest"	5E:64:8E:5C:D4:E2	56	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5280	68	-66	80	-66	-66	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"MAUSI"	5C:64:8E:6C:D4:E1	1	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2412	74	-63	40	-63	-63	3	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"<mesh TMNL-343A81>"	56:83:3A:34:3A:82	112	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5560	50	-75	80	-75	-75	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"Mijn SSID"	AB:CD:EF:GH:IJ:D1	11	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2462	100	-41	40	-41	-41	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"H369A8E9AE7"	34:4D:EA:8E:9A:E8	36	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5180	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"zte corporation"
2022/04/12.18:56:03	"Ziggo7954E2A"	AC:22:05:23:56:97	1	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2412	72	-64	20	-64	-64	1	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"Compal Broadband Networks, Inc."
2022/04/12.18:56:03	"Ziggo7954E2A"	AC:22:05:23:56:8B	44	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5220	48	-76	80	-76	-76	46	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"Compal Broadband Networks, Inc."
2022/04/12.18:56:03	"TMNL-0F0241"	50:E0:39:0F:02:41	6	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2437	78	-61	40	-61	-61	4	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"TP-LINK_3E931E"	F8:1A:67:3E:93:1E	7	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2442	52	-74	40	-74	-74	5	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD."
2022/04/12.18:56:03	"TMNL-DE5F01"	B8:D5:26:DE:5F:02	52	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5260	42	-79	80	-79	-79	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"H369A8E9AE7"	34:4D:EA:8E:9A:E7	6	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2437	66	-67	20	-67	-67	6	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"zte corporation"
2022/04/12.18:56:03	"VRV9517D08810"	94:6A:B0:D0:88:11	36	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5180	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"Arcadyan Corporation"
2022/04/12.18:56:03	"Adzia0.2"	60:A4:B7:B7:EF:36	4	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2427	50	-75	40	-75	-75	6	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"Adzia0.2"	60:A4:B7:B7:ED:A6	4	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2427	48	-76	40	-76	-76	6	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"TMNL-07FE51"	5C:64:8E:07:FE:51	6	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2437	42	-79	40	-79	-79	4	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"FamMahabir2,4"	14:CC:20:9D:9C:98	6	AP	bgn	PSK	TKIP	TKIP CCMP	2437	34	-83	40	-83	-83	6	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD."
2022/04/12.18:56:03	"Anne & Rico 5G"	08:26:97:52:7A:E2	40	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5200	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"<hidden>"	0A:26:97:72:7A:E2	40	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5200	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"<hidden>"	BA:D5:26:FE:5F:02	52	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5260	42	-79	80	-79	-79	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"<hidden>"	5E:64:8E:7C:D4:E2	56	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5280	68	-66	80	-66	-66	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"<hidden>"	52:E0:39:3F:02:42	64	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5320	60	-70	80	-70	-70	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"TMNL-07FE51"	5C:64:8E:07:FE:52	64	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5320	42	-79	80	-79	-79	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"	62:CC:22:69:9D:04	108	AP	bgnac	PSK	TKIP	CCMP TKIP	5540	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"Mi Casa tu Kaza"	64:CC:22:69:9D:06	108	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5540	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"TMNL-0FD011"	50:E0:39:0F:D0:12	108	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5540	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"<hidden>"	52:E0:39:3F:D0:12	108	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5540	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"TMNL-ADBAD1"	50:E0:39:AD:BA:D2	112	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5560	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"<hidden>"	52:E0:39:BD:BA:D2	112	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5560	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"DIRECT-qD-BRAVIA"	6A:14:01:88:3F:32	11	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2462	46	-77	20	-77	-77	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"KPN_BH_D0880F"	6A:6A:B0:D0:88:12	11	AP	bgn	PSK	TKIP	CCMP TKIP	2462	70	-65	20	-65	-65	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"HZN503222598"	1C:3A:DE:F8:7D:BC	36	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5180	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"Samsung Electronics Co.,Ltd"
2022/04/12.18:56:03	"TMNL-B060D1"	EC:3E:B3:B0:60:D2	60	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5300	42	-79	80	-79	-79	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"<mesh TMNL-B060D1>"	EE:3E:B3:B0:60:D2	60	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5300	42	-79	80	-79	-79	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:03	"<hidden>"	62:45:B1:18:4B:2A	0	AP					5745	54	-73	20	-73	-73	0	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:03	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"Ziggo3333992"	18:35:D1:36:8C:C1	11	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2462	100	-50	20	-51	-50	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"ARRIS Group, Inc."
2022/04/12.18:56:06	"Ziggo"	2A:35:D1:36:8C:C1	11	AP	bgn	IEEE 802.1X	CCMP	CCMP	2462	98	-51	20	-51	-50	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"Ziggo3333992"	18:35:D1:36:8C:C7	44	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5220	94	-53	80	-53	-52	46	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"ARRIS Group, Inc."
2022/04/12.18:56:06	"H369A72377F"	78:96:82:72:37:80	56	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5280	74	-63	80	-64	-63	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"zte corporation"
2022/04/12.18:56:06	"TMNL-0F0241"	50:E0:39:0F:02:42	64	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5320	58	-71	80	-71	-70	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"Adzia0.2"	60:A4:B7:B7:ED:A7	48	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5240	42	-79	80	-79	-79	46	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"MAUSI-guest"	5E:64:8E:5C:D4:E1	1	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2412	74	-63	40	-63	-63	3	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"MAUSI"	5C:64:8E:6C:D4:E2	56	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5280	68	-66	80	-66	-66	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"TMNL-343A81"	54:83:3A:34:3A:82	112	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5560	52	-74	80	-75	-74	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"H369A72377F"	78:96:82:72:37:7F	1	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2412	100	-50	20	-50	-50	1	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"zte corporation"
2022/04/12.18:56:06	"Ziggo"	AE:22:15:23:56:97	1	AP	bgn	IEEE 802.1X	TKIP	CCMP TKIP	2412	74	-63	20	-63	-63	1	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"MAUSI-guest"	5E:64:8E:5C:D4:E2	56	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5280	68	-66	80	-66	-66	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"MAUSI"	5C:64:8E:6C:D4:E1	1	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2412	74	-63	40	-63	-63	3	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<mesh TMNL-343A81>"	56:83:3A:34:3A:82	112	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5560	50	-75	80	-75	-75	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"Mijn SSID"	AB:CD:EF:GH:IJ:D1	11	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2462	100	-38	40	-41	-38	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"H369A8E9AE7"	34:4D:EA:8E:9A:E8	36	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5180	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"zte corporation"
2022/04/12.18:56:06	"Ziggo7954E2A"	AC:22:05:23:56:97	1	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2412	72	-64	20	-64	-64	1	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"Compal Broadband Networks, Inc."
2022/04/12.18:56:06	"Ziggo7954E2A"	AC:22:05:23:56:8B	44	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5220	48	-76	80	-76	-76	46	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"Compal Broadband Networks, Inc."
2022/04/12.18:56:06	"TMNL-0F0241"	50:E0:39:0F:02:41	6	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2437	82	-59	40	-61	-59	4	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"TP-LINK_3E931E"	F8:1A:67:3E:93:1E	7	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2442	52	-74	40	-74	-74	5	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD."
2022/04/12.18:56:06	"TMNL-DE5F01"	B8:D5:26:DE:5F:02	52	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5260	42	-79	80	-79	-79	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"H369A8E9AE7"	34:4D:EA:8E:9A:E7	6	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2437	66	-67	20	-67	-67	6	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"zte corporation"
2022/04/12.18:56:06	"VRV9517D08810"	94:6A:B0:D0:88:11	36	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5180	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"Arcadyan Corporation"
2022/04/12.18:56:06	"Adzia0.2"	60:A4:B7:B7:EF:36	4	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2427	50	-75	40	-75	-75	6	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"Adzia0.2"	60:A4:B7:B7:ED:A6	4	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2427	48	-76	40	-76	-76	6	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"TMNL-07FE51"	5C:64:8E:07:FE:51	6	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	2437	42	-79	40	-79	-79	4	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"FamMahabir2,4"	14:CC:20:9D:9C:98	6	AP	bgn	PSK	TKIP	TKIP CCMP	2437	34	-83	40	-83	-83	6	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD."
2022/04/12.18:56:06	"Anne & Rico 5G"	08:26:97:52:7A:E2	40	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5200	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<hidden>"	0A:26:97:72:7A:E2	40	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5200	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<hidden>"	BA:D5:26:FE:5F:02	52	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5260	42	-79	80	-79	-79	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<hidden>"	5E:64:8E:7C:D4:E2	56	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5280	68	-66	80	-66	-66	54	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<hidden>"	52:E0:39:3F:02:42	64	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5320	60	-70	80	-70	-70	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"TMNL-07FE51"	5C:64:8E:07:FE:52	64	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5320	42	-79	80	-79	-79	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"	62:CC:22:69:9D:04	108	AP	bgnac	PSK	TKIP	CCMP TKIP	5540	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"Mi Casa tu Kaza"	64:CC:22:69:9D:06	108	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5540	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"TMNL-0FD011"	50:E0:39:0F:D0:12	108	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5540	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<hidden>"	52:E0:39:3F:D0:12	108	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5540	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"TMNL-ADBAD1"	50:E0:39:AD:BA:D2	112	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5560	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<hidden>"	52:E0:39:BD:BA:D2	112	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5560	42	-79	80	-79	-79	110	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"DIRECT-qD-BRAVIA"	6A:14:01:88:3F:32	11	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2462	46	-77	20	-77	-77	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"KPN_BH_D0880F"	6A:6A:B0:D0:88:12	11	AP	bgn	PSK	TKIP	CCMP TKIP	2462	62	-69	20	-69	-65	11	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"HZN503222598"	1C:3A:DE:F8:7D:BC	36	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5180	42	-79	80	-79	-79	38	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"Samsung Electronics Co.,Ltd"
2022/04/12.18:56:06	"TMNL-B060D1"	EC:3E:B3:B0:60:D2	60	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5300	42	-79	80	-79	-79	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<mesh TMNL-B060D1>"	EE:3E:B3:B0:60:D2	60	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5300	42	-79	80	-79	-79	62	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<hidden>"	62:45:B1:18:4B:2A	0	AP					5745	54	-73	20	-73	-73	0	2022/04/12.18:56:03	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"VFNL-DF6078"	00:1D:AA:DF:60:78	4	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2427	56	-72	40	-72	-72	4	2022/04/12.18:56:06	2022/04/12.18:56:06	"DrayTek Corp."
2022/04/12.18:56:06	"Ziggo"	AE:F8:CC:CB:87:17	6	AP	bgn	IEEE 802.1X	CCMP	CCMP	2437	34	-83	20	-83	-83	6	2022/04/12.18:56:06	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"van der Bol Full house"	0C:D6:BD:0F:1A:04	9	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2452	38	-81	20	-81	-81	9	2022/04/12.18:56:06	2022/04/12.18:56:06	"HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD"
2022/04/12.18:56:06	"VRV9517D08810"	94:6A:B0:D0:88:10	11	AP	bgn	PSK	CCMP	CCMP	2462	62	-69	20	-69	-69	11	2022/04/12.18:56:06	2022/04/12.18:56:06	"Arcadyan Corporation"
2022/04/12.18:56:06	"<hidden>"	66:A4:B7:B7:EF:37	48	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5240	42	-79	80	-79	-79	46	2022/04/12.18:56:06	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"
2022/04/12.18:56:06	"<mesh Adzia0.2>"	66:A4:B7:B7:ED:A7	48	AP	bgnac	PSK	CCMP	CCMP	5240	42	-79	80	-79	-79	46	2022/04/12.18:56:06	2022/04/12.18:56:06	"<unrecognized>"

 


  • 0 reacties
  • 12 april 2022

@jorisv93 Werkt de 5Ghz wel als je de EasyMesh aan laat en de banden niet splits? 


yalerta
Forum|alt.badge.img+5
  • is een gewaardeerde antwoordgever
  • 1377 reacties
  • 12 april 2022
jorisv93 schreef:

nog een detail, heb het kanaal op 48 staan*, echter geeft hij aan bij kanaalstatus dat deze boven de 52 staat**.

*:

**:

 

Deze melding treed bij mij op als ik 2.4 wifi uitschakel. Dit gebeurt zowel met de 5ghz uit als aan.


  • Auteur
  • is een Top Poster
  • 8 reacties
  • 13 april 2022
yalerta schreef:
jorisv93 schreef:

nog een detail, heb het kanaal op 48 staan*, echter geeft hij aan bij kanaalstatus dat deze boven de 52 staat**.

*:

**:

 

Deze melding treed bij mij op als ik 2.4 wifi uitschakel. Dit gebeurt zowel met de 5ghz uit als aan.

@yalerta de 2.4 GHz band staat aan.


  • Auteur
  • is een Top Poster
  • 8 reacties
  • 13 april 2022
TechRacing93 schreef:

@jorisv93 Werkt de 5Ghz wel als je de EasyMesh aan laat en de banden niet splits? 

had ik al eerder geprobeerd, nu weer idd easy mesh aan en dus banden niet gesplits, echter zie ik geen 5GHz signaal..

Alles lijkt verstuurd te worden over de 2.4 band:

 


Boris
Odido
  • Oud-Moderator
  • 2462 reacties
  • 14 april 2022

Hi @jorisv93 ,

Thanks voor je bericht en duidelijke aanvulling! Ik heb direct een kijkje genomen naar de verbinding en zie daarbij dat op dit moment het 5G kanaal up is. Ervaar je een verbetering en werkt het kanaal weer volledig? Mocht het onverhoopt niet zo zijn, is wellicht een ruil van het modem de juiste volgende stap. Ik hoor het graag van je.


  • Auteur
  • is een Top Poster
  • 8 reacties
  • 14 april 2022
Boris schreef:

Hi @jorisv93 ,

