Beantwoord
T-Mobile Thuis Glasvezel latency
Beste mede tmobile gebruikers.
Sinds paar maanden zijn we overgstapt van KPN glasvezel naar tmobile glasvezel (750/750)
Echter sinds paar weken hebben we last dat snelheden niet hogen uitkomen dan 200bps
Ook de latency naar 8.8.8.8 of 1.1.1.1 is rond 10-12ms (voorheen bij KPN hadden we rond 3ms)
Thuis maken we gebruik van een Ubiquiti Unifi USG - Security (die aangesloten modem van tmobile) en in elke ruimte een Ubiquiti UniFi AP-AC LITE en draaien 5GHz only netwerk
Bij KPN haalde we altijd 500/500 kwa snelheid
Vanaf hop 4 schiet de latancy ook omhoog
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
3 3 ms 3 ms 4 ms 1-2-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.2.1]
4 9 ms 11 ms 9 ms 10.10.80.149
5 11 ms 10 ms 10 ms core1.ams.net.google.com [80.249.208.247]
6 10 ms 9 ms 10 ms 108.170.241.225
7 10 ms 10 ms 10 ms 108.170.236.149
8 11 ms 10 ms 10 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
3 3 ms 4 ms 3 ms 1-2-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.2.1]
4 10 ms 10 ms 10 ms 10.10.80.149
5 14 ms 11 ms 11 ms ams-ix.as13335.net [80.249.211.140]
6 11 ms 10 ms 10 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Nu vraag ik me ook af of andere glasvezel klanten de zelfde latency hebben. Want een vriend van mij heeft T-mobile VDSL en heeft de zelfde latency
Wat mij trouwens ook opviel dat grote deels van jullie verkeer via vodafone nog verloopt
https://bgp.he.net/AS50266#_graph4
AS50266 (T-Mobile Thuis BV) > AS1273 (Vodafone Group PLC)
Als ik een traceroute doe naar facebook verloopt het via het buitenland
Tracing route to facebook.com [157.240.20.35]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
3 3 ms 3 ms 3 ms 1-2-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.2.1]
4 10 ms 10 ms 9 ms 10.10.80.149
5 13 ms 9 ms 9 ms ae24-xcr1.amt.cw.net [195.89.97.129]
6 9 ms 9 ms 9 ms ae9-xcr1.amd.cw.net [195.2.2.194]
7 21 ms 17 ms 17 ms ae4-xcr1.fix.cw.net [195.2.28.30]
8 24 ms 25 ms 18 ms ae30.pr05.fra2.tfbnw.net [103.4.96.22]
9 18 ms 18 ms 17 ms po151.asw02.fra5.tfbnw.net [204.15.20.164]
10 17 ms 17 ms 17 ms po242.psw02.fra3.tfbnw.net [31.13.27.221]
11 16 ms 16 ms 16 ms 157.240.36.103
12 17 ms 17 ms 18 ms edge-star-mini-shv-02-frt3.facebook.com [157.240.20.35]
Dit is de traceroute van een vriend die bij KPN glasvezel zit
Tracing route to facebook.com [31.13.64.35]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms mijnmodem.kpn.home [192.168.2.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms 195.190.228.152
4 * * * Request timed out.
5 30 ms 18 ms 8 ms facebook.nikhef.nl-ix.net [193.239.117.75]
6 5 ms 4 ms 4 ms po121.asw02.ams2.tfbnw.net [129.134.34.138]
7 5 ms 4 ms 4 ms po224.psw01.ams2.tfbnw.net [129.134.40.129]
8 5 ms 4 ms 4 ms 173.252.67.35
9 5 ms 5 ms 5 ms edge-star-mini-shv-01-amt2.facebook.com [31.13.64.35]
Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms mijnmodem.kpn.home [192.168.2.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms 195.190.228.152
4 * * * Request timed out.
5 5 ms 5 ms 5 ms 139.156.127.73
6 * * * Request timed out.
7 5 ms 5 ms 5 ms 108.170.237.28
8 5 ms 5 ms 5 ms 108.170.236.213
9 5 ms 5 ms 5 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Sinds paar maanden zijn we overgstapt van KPN glasvezel naar tmobile glasvezel (750/750)
Echter sinds paar weken hebben we last dat snelheden niet hogen uitkomen dan 200bps
Ook de latency naar 8.8.8.8 of 1.1.1.1 is rond 10-12ms (voorheen bij KPN hadden we rond 3ms)
Thuis maken we gebruik van een Ubiquiti Unifi USG - Security (die aangesloten modem van tmobile) en in elke ruimte een Ubiquiti UniFi AP-AC LITE en draaien 5GHz only netwerk
Bij KPN haalde we altijd 500/500 kwa snelheid
Vanaf hop 4 schiet de latancy ook omhoog
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
3 3 ms 3 ms 4 ms 1-2-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.2.1]
4 9 ms 11 ms 9 ms 10.10.80.149
5 11 ms 10 ms 10 ms core1.ams.net.google.com [80.249.208.247]
6 10 ms 9 ms 10 ms 108.170.241.225
7 10 ms 10 ms 10 ms 108.170.236.149
8 11 ms 10 ms 10 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
3 3 ms 4 ms 3 ms 1-2-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.2.1]
4 10 ms 10 ms 10 ms 10.10.80.149
5 14 ms 11 ms 11 ms ams-ix.as13335.net [80.249.211.140]
6 11 ms 10 ms 10 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Nu vraag ik me ook af of andere glasvezel klanten de zelfde latency hebben. Want een vriend van mij heeft T-mobile VDSL en heeft de zelfde latency
Wat mij trouwens ook opviel dat grote deels van jullie verkeer via vodafone nog verloopt
https://bgp.he.net/AS50266#_graph4
AS50266 (T-Mobile Thuis BV) > AS1273 (Vodafone Group PLC)
Als ik een traceroute doe naar facebook verloopt het via het buitenland
Tracing route to facebook.com [157.240.20.35]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.0.1
3 3 ms 3 ms 3 ms 1-2-201-31.ftth.glasoperator.nl [31.201.2.1]
4 10 ms 10 ms 9 ms 10.10.80.149
5 13 ms 9 ms 9 ms ae24-xcr1.amt.cw.net [195.89.97.129]
6 9 ms 9 ms 9 ms ae9-xcr1.amd.cw.net [195.2.2.194]
7 21 ms 17 ms 17 ms ae4-xcr1.fix.cw.net [195.2.28.30]
8 24 ms 25 ms 18 ms ae30.pr05.fra2.tfbnw.net [103.4.96.22]
9 18 ms 18 ms 17 ms po151.asw02.fra5.tfbnw.net [204.15.20.164]
10 17 ms 17 ms 17 ms po242.psw02.fra3.tfbnw.net [31.13.27.221]
11 16 ms 16 ms 16 ms 157.240.36.103
12 17 ms 17 ms 18 ms edge-star-mini-shv-02-frt3.facebook.com [157.240.20.35]
Dit is de traceroute van een vriend die bij KPN glasvezel zit
Tracing route to facebook.com [31.13.64.35]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms mijnmodem.kpn.home [192.168.2.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms 195.190.228.152
4 * * * Request timed out.
5 30 ms 18 ms 8 ms facebook.nikhef.nl-ix.net [193.239.117.75]
6 5 ms 4 ms 4 ms po121.asw02.ams2.tfbnw.net [129.134.34.138]
7 5 ms 4 ms 4 ms po224.psw01.ams2.tfbnw.net [129.134.40.129]
8 5 ms 4 ms 4 ms 173.252.67.35
9 5 ms 5 ms 5 ms edge-star-mini-shv-01-amt2.facebook.com [31.13.64.35]
Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms router.asus.com [192.168.1.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms mijnmodem.kpn.home [192.168.2.254]
3 1 ms 1 ms 1 ms 195.190.228.152
4 * * * Request timed out.
5 5 ms 5 ms 5 ms 139.156.127.73
6 * * * Request timed out.
7 5 ms 5 ms 5 ms 108.170.237.28
8 5 ms 5 ms 5 ms 108.170.236.213
9 5 ms 5 ms 5 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Beste antwoord door Brian
Hi @ikbenjoeri , daar gaan we meteen naar kijken! Laten we bij het begin beginnen, ik heb je binnenkomende verbinding bekeken en deze ziet er prima uit! Je zou de volledige 750 Mbps dus moeten kunnen halen, als deze blijft "hangen" rond de 200 Mbps dan vermoed ik dat de snelheid ergens gelimiteerd wordt door de hardware. Welke snelheid haal je met een bekabelde verbinding rechtstreeks op het modem? Voer de speedtest in dat geval uit met de Ookla desktop app, niet via je browser, zo krijg je het meest betrouwbare resultaat. Het is vaak een kwestie van uitsluiten om de oorzaak te achterhalen.
Bekijk origineelEr kunnen geen reacties meer worden geplaatst op dit onderwerp.
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.